SEMESTER 1
| No. | Kode | Singkatan | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIB101 | IPL-1 | Introduksi Perjanjian Lama 1 | 3 | 2, 3 |
| 2 | BIB102 | IPB-1 | Introduksi Perjanjian Baru 1 | 3 | 2, 3 |
| 3 | BAS101 | IBR-1 | Bahasa Ibrani 1 | 3 | 2 |
| 4 | BAS102 | YUN-1 | Bahasa Yunani 1 | 3 | 2 |
| 5 | PKW101 | ING-1 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 7, 11 |
| 6 | PKW102 | IND | Bahasa Indonesia | 2 | 7, 11 |
| 7 | TEO101 | PIT | Pengantar Ilmu Teologi | 2 | 1, 3 |
| 8 | PEL101 | PMG-1 | Praktik Melayani Gereja 1 | 2 | 1, 4, 11 |
| Total SKS | 20 | ||||
SEMESTER 2
| No. | Kode | Singkatan | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIB103 | IPL-2 | Introduksi Perjanjian Lama 2 | 3 | 2, 3 |
| 2 | BIB104 | IPB-2 | Introduksi Perjanjian Baru 2 | 3 | 2, 3 |
| 3 | BAS103 | IBR-2 | Bahasa Ibrani 2 | 3 | 2 |
| 4 | BAS104 | YUN-2 | Bahasa Yunani 2 | 3 | 2 |
| 5 | PKW103 | ING-2 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 7, 11 |
| 6 | PKW104 | LOG | Logika | 2 | 3, 8 |
| 7 | TEO102 | FILT | Filsafat Teologi | 2 | 3 |
| 8 | PEL102 | PMG-2 | Praktik Melayani Gereja 2 | 2 | 1, 4, 11 |
| Total SKS | 20 | ||||
SEMESTER 3
| No. | Kode | Singkatan | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEL201 | GBI | Gereja Bethel Indonesia | 2 | 1,3,4 |
| 2 | PEL202 | ETK | Etika Kristen | 3 | 1,12 |
| 3 | PKW201 | IPS | Ideologi Pancasila | 2 | 10,11 |
| 4 | PEL203 | MGR | Musik Gereja | 2 | 4,7 |
| 5 | PEL204 | KPK | Kepemimpinan Kristen | 2 | 4,11,12 |
| 6 | BIB201 | HER | Hermeneutika | 3 | 2,3 |
| 7 | PKW202 | TEK | Teologi dan Teknologi | 2 | 9,12 |
| 8 | TEO201 | THS-1 | Teologi Historika 1 | 3 | 3 |
| 9 | TEO202 | SGB | Sejarah Gereja Barat | 3 | 3,6 |
| 10 | PEL205 | PMG-3 | Praktik Melayani Gereja 3 | 2 | 1,4,5,7 |
| Total SKS | 24 | ||||
SEMESTER 4
| No. | Kode | Singkatan | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIS201 | ABLN | Agama dan Budaya Lokal Nusantara (khusus agama lokal) | 2 | 6,10 |
| 2 | TEO203 | TAA | Teologi Agama-Agama (Islam, Hindu, Budha, Konghucu) | 2 | 3,6,10 |
| 3 | PEL206 | PPAS | Pelayanan Pastoral (Pelayanan Penggembalaan) | 3 | 4,5,12 |
| 4 | PEL207 | KONS | Konseling Pastoral (Konseling Penggembalaan) | 3 | 5,7,12 |
| 5 | BIB202 | EPL | Eksegese Perjanjian Lama | 3 | 2,3,8 |
| 6 | BIB203 | EPB | Eksegese Perjanjian Baru | 3 | 2,3,8 |
| 7 | TEO204 | THS-2 | Teologi Historika 2 | 3 | 3 |
| 8 | TEO205 | SGT | Sejarah Gereja Timur | 3 | 3,10 |
| 9 | PEL208 | PMG-4 | Praktik Melayani Gereja 4 | 2 | 1,4,5,7 |
| Total SKS | 24 | ||||
SEMESTER 5
| No. | Kode | Singkatan | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIB301 | TPL | Teologi Perjanjian Lama | 3 | 2,3,8 |
| 2 | BIB302 | TPB | Teologi Perjanjian Baru | 3 | 2,3,8 |
| 3 | PEL301 | HOM | Homiletika (Ilmu Berkhotbah) | 3 | 2,7,12 |
| 4 | PEL302 | LIT | Liturgika | 2 | 1,5,12 |
| 5 | TEO301 | TPT | Teologi Pentakosta | 2 | 1,3,5 |
| 6 | MIS301 | MIS | Misiologi | 2 | 3,6,10 |
| 7 | PEL303 | ADMG | Administrasi dan Manajemen Gereja | 2 | 4,11,12 |
| 8 | RIS301 | MPST | Metode Penelitian Sosial dan Teologi | 3 | 8,9 |
| 9 | PEL304 | PMG-5 | Praktik Melayani Gereja 5 | 2 | 1,4,5,7,11,12 |
| Total SKS | 22 | ||||
SEMESTER 6
| No. | Kode | Singkatan | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEL401 | EKS | Khotbah Ekspositori (Praktik Berkhotbah Ekspositori) | 3 | 2,7,12 |
| 2 | TEO302 | SIST | Teologi Sistematika | 3 | 2,3,8 |
| 3 | MIS302 | MKPM | Misi Kristen dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 6,10,11 |
| 4 | PEL402 | EPG | Etika Pelayanan Gereja | 2 | 1,4,5,12 |
| 5 | TEO303 | TKON | Teologi Kontemporer | 2 | 3,8,10 |
| 6 | TEO304 | SPTK | Spiritualitas Pentakosta | 2 | 1,3,5 |
| 7 | RIS401 | SEMPRO | Seminar Proposal Skripsi (Bab 1-3) | 2 | 8,9 |
| 8 | PEL403 | PMG-6 | Praktik Melayani Gereja 6 | 2 | 1,4,5,7,11,12 |
| Total SKS | 18 | ||||
SEMESTER 7
| No. | Kode | Singkatan | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIS402 | SKR | SKRIPSI (Bab 4-5) | 6 | 2,3,8,9 |
| 2 | TEO401 | APO | Apologetika | 2 | 3,6,7 |
| 3 | MIS401 | DTM | Diakonia dan Transformasi Masyarakat | 2 | 5,10,11 |
| Total SKS | 10 | ||||
SEMESTER 8
| No. | Kode | Singkatan | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEL404 | PPL | Praktik Pelayanan Lapangan | 6 | 1,5,11,12 |
| Total SKS | 6 | ||||
